NVDA
FIRE 정보를 불러오는 중입니다
VTI
이 펀드는 전체 주식시장의 투자 수익률을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추종합니다. 지수추종 방식으로 CRSP US Total Market Index(CRSP 미국 전체 시장 지수)의 성과를, 지수와 유사한 종목 구성을 통해 따라갑니다.
통화 USD · 기준 환율 USD/KRW 1,429.2 (2026. 07. 30.)
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금 재투자를 포함한 표시 총수익률이며, 미래 성과를 의미하지 않습니다.
Distributions
배당률과 총수익률은 다른 지표입니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 4회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 30.
배당락 2026. 06. 26.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
연도별 이력
연도별 이력
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | $2.93 | 완전 연도 |
| 2022 | $3.18 | 완전 연도 |
| 2023 | $3.41 | 완전 연도 |
| 2024 | $3.68 | 완전 연도 |
| 2025 | $3.76 | 완전 연도 |
| 2026 | $2.04 | 2회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 31. · 비중 단위 %
NVDA
AAPL
MSFT
AMZN
GOOGL
AVGO
GOOG
MU
META
TSLA
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 6.3% |
| AAPLApple Inc | 5.8% |
| MSFTMicrosoft Corp | 3.8% |
| AMZNAmazon.com Inc | 3.2% |
| GOOGLAlphabet Inc Class A | 2.9% |
| AVGOBroadcom Inc | 2.5% |
| GOOGAlphabet Inc Class C | 2.3% |
| MUMicron Technology Inc | 1.8% |
| METAMeta Platforms Inc | 1.7% |
| TSLATesla Inc | 1.6% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 36.1% |
| 금융 | 11.8% |
| 산업재 | 10.2% |
| 헬스케어 | 9.7% |
| 경기소비재 | 9.4% |
| 커뮤니케이션 | 9.1% |
| 필수소비재 | 4.3% |
| 에너지 | 3.2% |
| 부동산 | 2.3% |
| 유틸리티 | 2.2% |
| 소재 | 1.9% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 96.7% |
| 아일랜드 | 1.1% |
| 영국 | 0.5% |
| 싱가포르 | 0.3% |
| 스위스 | 0.3% |
| 버뮤다 | 0.1% |
| 케이맨 제도 | 0.1% |
| 푸에르토리코 | 0.0% |
| 캐나다 | 0.0% |
| 오스트레일리아 | 0.0% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.