FIRE 목표자산
9억 원오늘의 연 생활비 3,600만 원 ÷ 인출률 4%
FIRE CALCULATOR
원하는 은퇴 생활비, 현재 자산, 투자 가정을 바탕으로 목표 자산과 예상 달성 시점을 계산합니다.
통합 레포트 →현재 입력 기준 예상 FIRE
만 49세EXPECTED RESULT
직접 입력한 가정을 그대로 사용합니다.
입력값 그대로
Goal action plan
선택한 시나리오의 수익률 기준
부족분은 인출·연금·기타 소득으로 보완해야 합니다.
금융자산 + 부동산 − 부채 · FIRE 나이는 금융자산 기준
정답 포트폴리오가 아닌 비교를 시작하기 위한 예시입니다.
FIRE 목표자산
9억 원오늘의 연 생활비 3,600만 원 ÷ 인출률 4%
목표까지 남은 금액
7.8억 원현재 투자자산과 현재 기준 목표의 차이
목표 시점 예상 월 배당금
263만 원세후 배당률 3.5% 가정
현재 달성률
13.3%진행 막대는 100%에서 표시를 멈춥니다.
FIRE ROADMAP
원금과 수익이 쌓여 FIRE 목표에 도달한 뒤의 자산 흐름까지 보여줍니다.
기본 FIRE는 인출률 4.0%을 적용합니다. FIRE 이후 생활비는 입력 금액으로 유지합니다.
FIRE 달성 뒤에는 추가 납입을 멈추고 생활비를 인출한 결과를 20년 더 표시합니다. 원금과 수익은 인출 후 남은 총자산을 간단히 나눈 값입니다. 물가 반영 버튼은 FIRE 이후 생활비에만 적용하며, FIRE 목표자산과 달성 시점은 오늘의 생활비 기준으로 유지합니다. 마지막 시점의 같은 생활수준 참고 목표는 17.6억 원입니다.
| 연도 | 나이 | 단계 | 원금 | 수익 | 총자산 | 월 인출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 만 35세 | FIRE 전 | 120,000,000원 | 0원 | 120,000,000원 | 0원 |
| 2027년 | 만 36세 | FIRE 전 | 150,000,000원 | 8,016,321원 | 158,016,321원 | 0원 |
| 2028년 | 만 37세 | FIRE 전 | 180,000,000원 | 18,313,621원 | 198,313,621원 | 0원 |
| 2029년 | 만 38세 | FIRE 전 | 210,000,000원 | 31,028,759원 | 241,028,759원 | 0원 |
| 2030년 | 만 39세 | FIRE 전 | 240,000,000원 | 46,306,805원 | 286,306,805원 | 0원 |
| 2031년 | 만 40세 | FIRE 전 | 270,000,000원 | 64,301,535원 | 334,301,535원 | 0원 |
| 2032년 | 만 41세 | FIRE 전 | 300,000,000원 | 85,175,948원 | 385,175,948원 | 0원 |
| 2033년 | 만 42세 | FIRE 전 | 330,000,000원 | 109,102,825원 | 439,102,825원 | 0원 |
| 2034년 | 만 43세 | FIRE 전 | 360,000,000원 | 136,265,316원 | 496,265,316원 | 0원 |
| 2035년 | 만 44세 | FIRE 전 | 390,000,000원 | 166,857,555원 | 556,857,555원 | 0원 |
| 2036년 | 만 45세 | FIRE 전 | 420,000,000원 | 201,085,330원 | 621,085,330원 | 0원 |
| 2037년 | 만 46세 | FIRE 전 | 450,000,000원 | 239,166,770원 | 689,166,770원 | 0원 |
| 2038년 | 만 47세 | FIRE 전 | 480,000,000원 | 281,333,097원 | 761,333,097원 | 0원 |
| 2039년 | 만 48세 | FIRE 전 | 510,000,000원 | 327,829,404원 | 837,829,404원 | 0원 |
| 2039.8333333333333년 | 만 49세 | FIRE 후 | 535,000,000원 | 370,070,919원 | 905,070,919원 | 0원 |
| 2040년 | 만 49세 | FIRE 후 | 529,000,000원 | 378,888,718원 | 907,888,718원 | 3,000,000원 |
| 2041년 | 만 50세 | FIRE 후 | 493,000,000원 | 432,382,456원 | 925,382,456원 | 3,000,000원 |
| 2042년 | 만 51세 | FIRE 후 | 457,000,000원 | 486,925,818원 | 943,925,818원 | 3,000,000원 |
| 2043년 | 만 52세 | FIRE 후 | 421,000,000원 | 542,581,782원 | 963,581,782원 | 3,000,000원 |
| 2044년 | 만 53세 | FIRE 후 | 385,000,000원 | 599,417,104원 | 984,417,104원 | 3,000,000원 |
| 2044.8333333333333년 | 만 54세 | FIRE 후 | 355,000,000원 | 647,731,696원 | 1,002,731,696원 | 3,000,000원 |
| 2045년 | 만 54세 | FIRE 후 | 349,000,000원 | 657,502,545원 | 1,006,502,545원 | 3,000,000원 |
| 2046년 | 만 55세 | FIRE 후 | 313,000,000원 | 716,913,113원 | 1,029,913,113원 | 3,000,000원 |
| 2047년 | 만 56세 | FIRE 후 | 277,000,000원 | 777,728,315원 | 1,054,728,315원 | 3,000,000원 |
| 2048년 | 만 57세 | FIRE 후 | 241,000,000원 | 840,032,428원 | 1,081,032,428원 | 3,000,000원 |
| 2049년 | 만 58세 | FIRE 후 | 205,000,000원 | 903,914,789원 | 1,108,914,789원 | 3,000,000원 |
| 2049.8333333333335년 | 만 59세 | FIRE 후 | 175,000,000원 | 958,423,844원 | 1,133,423,844원 | 3,000,000원 |
| 2050년 | 만 59세 | FIRE 후 | 169,000,000원 | 969,470,091원 | 1,138,470,091원 | 3,000,000원 |
| 2051년 | 만 60세 | FIRE 후 | 133,000,000원 | 1,036,798,712원 | 1,169,798,712원 | 3,000,000원 |
| 2052년 | 만 61세 | FIRE 후 | 97,000,000원 | 1,106,007,050원 | 1,203,007,050원 | 3,000,000원 |
| 2053년 | 만 62세 | FIRE 후 | 61,000,000원 | 1,177,207,887원 | 1,238,207,887원 | 3,000,000원 |
| 2054년 | 만 63세 | FIRE 후 | 25,000,000원 | 1,250,520,776원 | 1,275,520,776원 | 3,000,000원 |
| 2055년 | 만 64세 | FIRE 후 | 0원 | 1,315,072,437원 | 1,315,072,437원 | 3,000,000원 |
| 2056년 | 만 65세 | FIRE 후 | 0원 | 1,356,997,198원 | 1,356,997,198원 | 3,000,000원 |
| 2057년 | 만 66세 | FIRE 후 | 0원 | 1,401,437,445원 | 1,401,437,445원 | 3,000,000원 |
| 2058년 | 만 67세 | FIRE 후 | 0원 | 1,448,544,107원 | 1,448,544,107원 | 3,000,000원 |
| 2059년 | 만 68세 | FIRE 후 | 0원 | 1,498,477,168원 | 1,498,477,168원 | 3,000,000원 |
| 2059.8333333333335년 | 만 69세 | FIRE 후 | 0원 | 1,542,369,153원 | 1,542,369,153원 | 3,000,000원 |
월 유효수익률로 복리 계산하고 월말 투자금을 반영합니다. 목표자산과 달성 나이는 오늘의 생활비를 기준으로 산출하며 물가는 같은 생활수준의 미래 비용을 보여주는 참고값에 적용합니다. 물가 반영 그래프에서는 FIRE 달성 이후 월 생활비도 입력한 물가상승률만큼 증가합니다. 세금·거래비용·환율 변동은 포함하지 않습니다.
Where to live experiment
내 생활비에 2024년 시도별 1인당 민간소비 수준 비율을 적용해 목표자산과 예상 나이를 다시 계산합니다.
2024년 시도 1인당 민간소비지출 2,398만원 · 전국 대비 100.0%
전국 기준점은 2024년 1인가구 월평균 소비지출 168만 9천원 (169만 원으로 반올림)입니다. 지역 보정은 KOSIS 2024년 시도별 1인당 민간소비지출을 전국값으로 나눈 비율입니다. 지역계정의 민간소비는 실제 가구 통장 지출과 다른 지표이며 귀속임료 등이 포함되므로 ‘공식 지역별 생활비’가 아닌 시도 단위 소비수준 비교 시나리오로만 보세요. 실제 주거비는 연결된 시세 화면에서 직접 확인해야 합니다. 공표 원값 1,689,000원.
국가데이터처 2025 통계로 보는 1인가구 ↗국가데이터처 2024년 지역소득(잠정) ↗KOSIS 시도별 1인당 민간소비지출 ↗