FIRE 정보를 불러오는 중입니다
Macro Indicator Lab
주식·금리·부동산·무역·경제지표를 같은 기간과 기준으로 맞춰 흐름을 비교합니다.
지수값은 선택한 기간 안에서 각 지표의 첫 유효값을 100으로 환산한 값입니다.
| 기간 | 코스피지수 | 다우존스지수 | 한국은행 기준금리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실제값 | 지수값 | 실제값 | 지수값 | 실제값 | 지수값 | |
| 07.30 장마감 | 5,593.56 | 270.5 | 52,208.06 | 262.8 | - | - |
| 26.07월 | 6,806.93 | 329.2 | 52,508.27 | 264.3 | 2.5% | 200 |
| 26.06월 | 8,476.48 | 410 | 52,319.2 | 263.4 | 2.5% | 200 |
| 26.05월 | 8,476.15 | 410 | 51,032.46 | 256.9 | 2.5% | 200 |
| 26.04월 | 6,598.87 | 319.2 | 49,652.14 | 250 | 2.5% | 200 |
| 26.03월 | 5,052.46 | 244.4 | 46,341.51 | 233.3 | 2.5% | 200 |
| 26.02월 | 6,244.13 | 302 | 48,977.92 | 246.6 | 2.5% | 200 |
| 26.01월 | 5,224.36 | 252.7 | 48,892.47 | 246.1 | 2.5% | 200 |
| 25.12월 | 4,214.17 | 203.8 | 48,063.29 | 242 | 2.5% | 200 |
| 25.11월 | 3,926.59 | 189.9 | 47,716.42 | 240.2 | 2.5% | 200 |
| 25.10월 | 4,107.5 | 198.7 | 47,562.87 | 239.4 | 2.5% | 200 |
| 25.09월 | 3,424.6 | 165.6 | 46,397.89 | 233.6 | 2.5% | 200 |
| 25.08월 | 3,186.01 | 154.1 | 45,544.88 | 229.3 | 2.5% | 200 |
| 25.07월 | 3,245.44 | 157 | 44,130.98 | 222.2 | 2.5% | 200 |
| 25.06월 | 3,071.7 | 148.6 | 44,094.77 | 222 | 2.5% | 200 |
| 25.05월 | 2,697.67 | 130.5 | 42,270.07 | 212.8 | 2.5% | 200 |
| 25.04월 | 2,556.61 | 123.7 | 40,669.36 | 204.7 | 2.75% | 220 |
| 25.03월 | 2,481.12 | 120 | 42,001.76 | 211.4 | 2.75% | 220 |
| 25.02월 | 2,532.78 | 122.5 | 43,840.91 | 220.7 | 2.75% | 220 |
| 25.01월 | 2,517.37 | 121.8 | 44,544.66 | 224.2 | 3% | 240 |
| 24.12월 | 2,399.49 | 116.1 | 42,544.22 | 214.2 | 3% | 240 |
| 24.11월 | 2,455.91 | 118.8 | 44,910.65 | 226.1 | 3% | 240 |
| 24.10월 | 2,556.15 | 123.6 | 41,763.46 | 210.2 | 3.25% | 260 |
| 24.09월 | 2,593.27 | 125.4 | 42,330.15 | 213.1 | 3.5% | 280 |
| 24.08월 | 2,674.31 | 129.3 | 41,563.08 | 209.2 | 3.5% | 280 |
| 24.07월 | 2,770.69 | 134 | 40,842.79 | 205.6 | 3.5% | 280 |
| 24.06월 | 2,797.82 | 135.3 | 39,118.86 | 196.9 | 3.5% | 280 |
| 24.05월 | 2,636.52 | 127.5 | 38,686.32 | 194.8 | 3.5% | 280 |
| 24.04월 | 2,692.06 | 130.2 | 37,815.92 | 190.4 | 3.5% | 280 |
| 24.03월 | 2,746.63 | 132.8 | 39,807.37 | 200.4 | 3.5% | 280 |
| 24.02월 | 2,642.36 | 127.8 | 38,996.39 | 196.3 | 3.5% | 280 |
| 24.01월 | 2,497.09 | 120.8 | 38,150.3 | 192.1 | 3.5% | 280 |
| 23.12월 | 2,655.28 | 128.4 | 37,689.54 | 189.7 | 3.5% | 280 |
| 23.11월 | 2,535.29 | 122.6 | 35,950.89 | 181 | 3.5% | 280 |
| 23.10월 | 2,277.99 | 110.2 | 33,052.87 | 166.4 | 3.5% | 280 |
| 23.09월 | 2,465.07 | 119.2 | 33,507.5 | 168.7 | 3.5% | 280 |
| 23.08월 | 2,556.27 | 123.6 | 34,721.91 | 174.8 | 3.5% | 280 |
| 23.07월 | 2,632.58 | 127.3 | 35,559.53 | 179 | 3.5% | 280 |
| 23.06월 | 2,564.28 | 124 | 34,407.6 | 173.2 | 3.5% | 280 |
| 23.05월 | 2,577.12 | 124.6 | 32,908.27 | 165.7 | 3.5% | 280 |
| 23.04월 | 2,501.53 | 121 | 34,098.16 | 171.7 | 3.5% | 280 |
| 23.03월 | 2,476.86 | 119.8 | 33,274.15 | 167.5 | 3.5% | 280 |
| 23.02월 | 2,412.85 | 116.7 | 32,656.7 | 164.4 | 3.5% | 280 |
| 23.01월 | 2,425.08 | 117.3 | 34,086.04 | 171.6 | 3.5% | 280 |
| 22.12월 | 2,236.4 | 108.2 | 33,147.25 | 166.9 | 3.25% | 260 |
| 22.11월 | 2,472.53 | 119.6 | 34,589.77 | 174.1 | 3.25% | 260 |
| 22.10월 | 2,293.61 | 110.9 | 32,732.95 | 164.8 | 3% | 240 |
| 22.09월 | 2,155.49 | 104.3 | 28,725.51 | 144.6 | 2.5% | 200 |
| 22.08월 | 2,472.05 | 119.6 | 31,510.43 | 158.6 | 2.5% | 200 |
| 22.07월 | 2,451.5 | 118.6 | 32,845.13 | 165.3 | 2.25% | 180 |
| 22.06월 | 2,332.64 | 112.8 | 30,775.43 | 154.9 | 1.75% | 140 |
| 22.05월 | 2,685.9 | 129.9 | 32,990.12 | 166.1 | 1.75% | 140 |
| 22.04월 | 2,695.05 | 130.3 | 32,977.21 | 166 | 1.5% | 120 |
| 22.03월 | 2,757.65 | 133.4 | 34,678.35 | 174.6 | 1.25% | 100 |
| 22.02월 | 2,699.18 | 130.5 | 33,892.6 | 170.6 | 1.25% | 100 |
| 22.01월 | 2,663.34 | 128.8 | 35,131.86 | 176.9 | 1.25% | 100 |
| 21.12월 | 2,977.65 | 144 | 36,338.3 | 182.9 | 1% | 80 |
| 21.11월 | 2,839.01 | 137.3 | 34,483.72 | 173.6 | 1% | 80 |
| 21.10월 | 2,970.68 | 143.7 | 35,819.56 | 180.3 | 0.75% | 60 |
| 21.09월 | 3,068.82 | 148.4 | 33,843.92 | 170.4 | 0.75% | 60 |
| 21.08월 | 3,199.27 | 154.7 | 35,360.73 | 178 | 0.75% | 60 |
| 21.07월 | 3,202.32 | 154.9 | 34,935.47 | 175.9 | 0.5% | 40 |
| 21.06월 | 3,296.68 | 159.4 | 34,502.51 | 173.7 | 0.5% | 40 |
| 21.05월 | 3,203.92 | 155 | 34,529.45 | 173.8 | 0.5% | 40 |
| 21.04월 | 3,147.86 | 152.2 | 33,874.85 | 170.5 | 0.5% | 40 |
| 21.03월 | 3,061.42 | 148.1 | 32,981.55 | 166 | 0.5% | 40 |
| 21.02월 | 3,012.95 | 145.7 | 30,932.37 | 155.7 | 0.5% | 40 |
| 21.01월 | 2,976.21 | 143.9 | 29,982.62 | 150.9 | 0.5% | 40 |
| 20.12월 | 2,873.47 | 139 | 30,606.48 | 154.1 | 0.5% | 40 |
| 20.11월 | 2,591.34 | 125.3 | 29,638.64 | 149.2 | 0.5% | 40 |
| 20.10월 | 2,267.15 | 109.7 | 26,501.6 | 133.4 | 0.5% | 40 |
| 20.09월 | 2,327.89 | 112.6 | 27,781.7 | 139.9 | 0.5% | 40 |
| 20.08월 | 2,326.17 | 112.5 | 28,430.05 | 143.1 | 0.5% | 40 |
| 20.07월 | 2,249.37 | 108.8 | 26,428.32 | 133 | 0.5% | 40 |
| 20.06월 | 2,108.33 | 102 | 25,812.88 | 129.9 | 0.5% | 40 |
| 20.05월 | 2,029.6 | 98.2 | 25,383.11 | 127.8 | 0.5% | 40 |
| 20.04월 | 1,947.56 | 94.2 | 24,345.72 | 122.6 | 0.75% | 60 |
| 20.03월 | 1,754.64 | 84.9 | 21,917.16 | 110.3 | 0.75% | 60 |
| 20.02월 | 1,987.01 | 96.1 | 25,409.36 | 127.9 | 1.25% | 100 |
| 20.01월 | 2,119.01 | 102.5 | 28,256.03 | 142.2 | 1.25% | 100 |
| 19.12월 | 2,197.67 | 106.3 | 28,538.44 | 143.7 | 1.25% | 100 |
| 19.11월 | 2,087.96 | 101 | 28,051.41 | 141.2 | 1.25% | 100 |
| 19.10월 | 2,083.48 | 100.8 | 27,046.23 | 136.2 | 1.25% | 100 |
| 19.09월 | 2,063.05 | 99.8 | 26,916.83 | 135.5 | 1.5% | 120 |
| 19.08월 | 1,967.79 | 95.2 | 26,403.28 | 132.9 | 1.5% | 120 |
| 19.07월 | 2,024.55 | 97.9 | 26,864.27 | 135.2 | 1.5% | 120 |
| 19.06월 | 2,130.62 | 103 | 26,599.96 | 133.9 | 1.75% | 140 |
| 19.05월 | 2,041.74 | 98.8 | 24,815.04 | 124.9 | 1.75% | 140 |
| 19.04월 | 2,203.59 | 106.6 | 26,592.91 | 133.9 | 1.75% | 140 |
| 19.03월 | 2,140.67 | 103.5 | 25,928.68 | 130.5 | 1.75% | 140 |
| 19.02월 | 2,195.44 | 106.2 | 25,916 | 130.5 | 1.75% | 140 |
| 19.01월 | 2,204.85 | 106.6 | 24,999.67 | 125.9 | 1.75% | 140 |
| 18.12월 | 2,041.04 | 98.7 | 23,327.46 | 117.4 | 1.75% | 140 |
| 18.11월 | 2,096.86 | 101.4 | 25,538.46 | 128.6 | 1.75% | 140 |
| 18.10월 | 2,029.69 | 98.2 | 25,115.76 | 126.4 | 1.5% | 120 |
| 18.09월 | 2,343.07 | 113.3 | 26,458.31 | 133.2 | 1.5% | 120 |
| 18.08월 | 2,322.88 | 112.3 | 25,964.82 | 130.7 | 1.5% | 120 |
| 18.07월 | 2,295.26 | 111 | 25,415.19 | 127.9 | 1.5% | 120 |
| 18.06월 | 2,326.13 | 112.5 | 24,271.41 | 122.2 | 1.5% | 120 |
| 18.05월 | 2,423.01 | 117.2 | 24,415.84 | 122.9 | 1.5% | 120 |
| 18.04월 | 2,515.38 | 121.7 | 24,163.15 | 121.6 | 1.5% | 120 |
| 18.03월 | 2,445.85 | 118.3 | 24,103.11 | 121.3 | 1.5% | 120 |
| 18.02월 | 2,427.36 | 117.4 | 25,029.2 | 126 | 1.5% | 120 |
| 18.01월 | 2,566.46 | 124.1 | 26,149.39 | 131.6 | 1.5% | 120 |
| 17.12월 | 2,467.49 | 119.3 | 24,719.22 | 124.4 | 1.5% | 120 |
| 17.11월 | 2,476.37 | 119.8 | 24,272.35 | 122.2 | 1.5% | 120 |
| 17.10월 | 2,523.43 | 122 | 23,377.24 | 117.7 | 1.25% | 100 |
| 17.09월 | 2,394.47 | 115.8 | 22,405.09 | 112.8 | 1.25% | 100 |
| 17.08월 | 2,363.19 | 114.3 | 21,948.1 | 110.5 | 1.25% | 100 |
| 17.07월 | 2,402.71 | 116.2 | 21,891.12 | 110.2 | 1.25% | 100 |
| 17.06월 | 2,391.79 | 115.7 | 21,349.63 | 107.5 | 1.25% | 100 |
| 17.05월 | 2,347.38 | 113.5 | 21,008.65 | 105.8 | 1.25% | 100 |
| 17.04월 | 2,205.44 | 106.7 | 20,940.51 | 105.4 | 1.25% | 100 |
| 17.03월 | 2,160.23 | 104.5 | 20,663.22 | 104 | 1.25% | 100 |
| 17.02월 | 2,091.64 | 101.2 | 20,812.24 | 104.8 | 1.25% | 100 |
| 17.01월 | 2,067.57 | 100 | 19,864.09 | 100 | 1.25% | 100 |
데이터 안내 · 기준금리, 지수, 부동산원 월간 매매·전세지수는 월간 시계열로 비교합니다. 지역별 월간 매매·전세지수는 주간통계 월간 지역별비교 메뉴에서 사용합니다.