3년 연평균
3년 연평균
PORTFOLIO LAB
ETF별 기대 총수익률과 배당률을 직접 조정하고, 월 투자·재투자·세금·수수료 가정이 장기 자산과 현금흐름에 미치는 영향을 확인합니다.
통합 레포트 →조합을 고르면 ETF 비중과 초기 투자금 5억 원이 입력됩니다. 이후에는 원하는 대로 직접 수정할 수 있습니다.
티커나 ETF 이름으로 찾아 선택하세요. 같은 ETF는 한 번만 선택할 수 있으며 비중 합계가 100%일 때만 결과를 계산합니다.
예상 총수익률은 가격 변동과 배당을 함께 반영한 연간 가정입니다. 초기값은 최근 3년 연평균 수익률을 우선 사용하고, 없으면 ETF 유형별 장기 기본 가정을 사용합니다.
3년 연평균
3년 연평균
비중 합계가 100%입니다. 예상 결과를 계산할 수 있습니다.
EXPECTED SIMULATION
물가 2% 반영 현재가치 227,744만원
현재 입력값으로 자동 계산된 결과입니다.
누적 원금
58,000만원초기 투자금과 월 추가 투자금의 합
누적 예상수익
280,416만원배당금 재투자 포함
예상 월 배당금
871만원세후 · 가중 배당률 3.7%
가중 기대 총수익률
14%목표 비중 기준, 미래 보장 수익률 아님
누적 원금, 예상 투자자산, 물가를 반영한 현재가치입니다. 배당금 미재투자 시 지급 현금은 투자자산에 포함하지 않습니다.
2046년 예상 투자자산 338,416만원, 물가 반영 현재가치는 227,744만원입니다.
| 연도 | 누적 원금 | 예상 투자자산 | 물가 반영 현재가치 | 누적 세후 배당금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 10,000만원 | 10,000만원 | 10,000만원 | 0만원 |
| 2027년 | 12,400만원 | 13,882만원 | 13,609만원 | 362만원 |
| 2028년 | 14,800만원 | 18,283만원 | 17,573만원 | 852만원 |
| 2029년 | 17,200만원 | 23,272만원 | 21,930만원 | 1,486만원 |
| 2030년 | 19,600만원 | 28,929만원 | 26,726만원 | 2,282만원 |
| 2031년 | 22,000만원 | 35,343만원 | 32,011만원 | 3,264만원 |
| 2032년 | 24,400만원 | 42,615만원 | 37,841만원 | 4,456만원 |
| 2033년 | 26,800만원 | 50,860만원 | 44,277만원 | 5,886만원 |
| 2034년 | 29,200만원 | 60,208만원 | 51,387만원 | 7,586만원 |
| 2035년 | 31,600만원 | 70,806만원 | 59,248만원 | 9,592만원 |
| 2036년 | 34,000만원 | 82,823만원 | 67,943만원 | 11,945만원 |
| 2037년 | 36,400만원 | 96,446만원 | 77,568만원 | 14,691만원 |
| 2038년 | 38,800만원 | 111,893만원 | 88,227만원 | 17,882만원 |
| 2039년 | 41,200만원 | 129,405만원 | 100,034만원 | 21,580만원 |
| 2040년 | 43,600만원 | 149,261만원 | 113,121만원 | 25,850만원 |
| 2041년 | 46,000만원 | 171,773만원 | 127,630만원 | 30,771만원 |
| 2042년 | 48,400만원 | 197,296만원 | 143,719만원 | 36,428만원 |
| 2043년 | 50,800만원 | 226,234만원 | 161,568만원 | 42,920만원 |
| 2044년 | 53,200만원 | 259,043만원 | 181,371만원 | 50,360만원 |
| 2045년 | 55,600만원 | 296,241만원 | 203,349만원 | 58,874만원 |
| 2046년 | 58,000만원 | 338,416만원 | 227,744만원 | 68,605만원 |
재투자 여부와 관계없이 발생한 세후 배당금 추정치입니다.
최종 투자자산 내 비중과 ETF별 납입 원금 대비 예상 손익입니다.
월말 추가 투자, ETF별 일정한 총수익률과 배당률, 배당금 과세, 연간 추가 수수료를 단순 반영했습니다. 환율 변동, 가격 변동성, 매매 스프레드, 배당금 변화는 반영하지 않았으며 복잡한 몬테카를로 계산이 아닙니다.