FIRE 정보를 불러오는 중입니다
ETF Comparison
배당 재투자 포함 여부를 구분한 누적 수익률·배당금·거래 정보를 최대 4개까지 확인합니다.
선택 ETF 2/4
동일한 지표와 단위로 비교하며, 가격만 선택한 환산 기준을 적용합니다.
| 비교 항목 | SCHD Schwab US Dividend Equity ETF더보기 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF더보기 |
|---|---|---|
| 국가 · 유형 | 미국 · 배당 | 미국 · 성장 |
| 기준 가격 | $33.83 | $272.51 |
| 최근 1년 수익률 | 28.9% · 총수익률 | 17.1% · 총수익률 |
| 3년 연평균 | 14.5% | 21.4% |
| 연 배당률 | 3.1% · 분기 배당 | 0.5% · 분기 배당 |
| 3년 배당성장 | 7.0% | 11.3% |
| 총보수 | 0.06% | 0.15% |
| 운용규모 | $95.7B (약 136.8조 원) | $101.3B (약 144.8조 원) |
| 거래량 | 2927.9만주 | 420.8만주 |
| 거래대금 | $990.5M (약 1.4조 원) | $1.1B (약 1.6조 원) |
종목별로 배당 재투자 포함 총수익률 또는 배당 미포함 가격수익률을 표시합니다. 각 셀의 산출 기준을 확인하고 배당률과 수익률을 같은 의미로 해석하지 마세요.
Reading guide
투자 전 확인Next step
비중별 기대수익률과 배당률, 세금·수수료를 반영한 예상값을 계산할 수 있습니다.